由于作者学业不精以及粗心失误,导致书中出现一些错误。针对第一次印刷中的问题,进行了一些勘误。
另外还有一些与读者进行沟通交流的问题作为补充。
勘误
页码 | 部位 | 误 | 正 |
---|---|---|---|
vi | 目录2.5.4 | 地图代计算 | 地图代数计算 |
vii | 目录3.5 | 使用Fiona进行矢量数据读写与处理 | 使用Fiona读取矢量数据 |
x | 目录8.3.3 | 在Basemap中使用颜色对渲染DEM数据 | 在Basemap中使用颜色渲染DEM数据 |
8 | 第10-11行 | 二是椭球体与大地水准面的相关位置椭球体与大地水准面的相关位置不同, | 二是椭球体与大地水准面的相关位置。相关位置不同, |
24 | 倒数12行(代码第3行) | fiona python3-fiona \\ |
fiona python3-fiona python3-geojson \\ |
77 | 第15行,2.5.4 | 地图代计算 | 地图代数计算 |
77 | 第16行 | 地图代计算 | 地图代数计算 |
102 | 第6行 | 函数获取图层定义。 | 函数获取图层定义对象。 |
109 | 3.5标题 | 3.5 使用Fiona进行矢量数据读写与处理 | 3.5 使用Fiona读取矢量数据 |
136 | 第4行 | 举例: | 由于 pyproj 模块进行了较大更新,在不同的系统中下面代码可能无法运行: |
170 | 倒数第4行 | oconvex_hull | convex_hull |
200 | 第4行 | (加文字,接排) | 将空间运算转换为大小比较,通过必要条件来快速筛选。 |
206 | 第9行 | 然后进行初始化: | 然后加载空间扩展,注意不必进行初始化: |
282 | 图名称 | 图8.7 绘制纬线 | 图8.7 绘制经纬线 |
294 | 8.3.3 | 在Basemap中使用颜色对渲染DEM数据 | 在Basemap中使用颜色渲染DEM数据 |
322 | 第5行 | 要安装发布的版本,可以使用命令 | 要安装发布的版本,在Debian/Ubuntu中可以使用命令 |
325 | 图名称 | 图9.5 GeoPandas 绘制的世界国家质心位置图 | 图9.5 GeoPandas 绘制的多边形质心位置图 |
326 | 图名称 | 图9.6 多度分色地图(见彩图) | 图9.6 多度分色地图(一)(见彩图) |
326 | 图名称 | 图9.7 多度分色地图(浅色)(见彩图) | 图9.7 多度分色地图(二)(见彩图) |
彩图第2页 | 图名称 | 图9.6 多度分色地图 | 图9.6 多度分色地图(一) |
彩图第2页 | 图名称 | 图9.7 多度分色地图(浅色) | 图9.7 多度分色地图(二) |
第102页上半页有较多改动,按下面处理:
页码 | 部位 | 补充内容 |
---|---|---|
102 | 第7行在句末补充文字(接排) | AddFieldDefn(fineldcnstr) 函数没什么效果。这个方法不建议直接使用,而要用CreateFieid() 函数,但这样就无法支持中文字段的声明了。支持中文的方法,需要设置环境变量 SHAPE_ENCODING 。 |
139 | 第2行在句末补充文字(接排) | osgeo.gdal 模块处理栅格数据;osgeo.ogr 模块处理矢量数据;osgeo.osr 模块处理地图投影。 osgeo.osr 模块是对 Proj.4 类库的封装,使之能够与 GDAL/OGR 协同处理栅格或矢量数据地图投影问题。 |